Table Overview
Total Rows
2386
Columns
33
Created
2025-12-06
Collation
utf8mb4_0900_ai_ci
Download Table Data
Preparing download... This may take a while for large tables.
Note: CSV and Excel downloads include all table data. SQL Schema includes table structure only. SQL Dump includes both schema and all data. Large tables may take several minutes to download.
Schema Information
| Column Name | Data Type | Nullable | Default | Key | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int | NOT NULL | NULL | PRIMARY | auto_increment |
| category_level1 | varchar(255) | NULL | NULL | INDEX | - |
| category_level2 | varchar(255) | NULL | NULL | INDEX | - |
| category_level3 | varchar(255) | NULL | NULL | INDEX | - |
| make | varchar(13) | NULL | NULL | - | - |
| mpn | varchar(36) | NULL | NULL | INDEX | - |
| series | varchar(21) | NULL | NULL | - | - |
| mode_of_oscillation | varchar(255) | NULL | NULL | - | - |
| type | varchar(21) | NULL | NULL | - | - |
| frequency_hz | decimal(20,2) | NULL | NULL | - | - |
| stability | varchar(17) | NULL | NULL | - | - |
| load_capacitance_pf | decimal(20,2) | NULL | NULL | - | - |
| min_temperature_c | decimal(20,2) | NULL | NULL | - | - |
| max_temperature_c | decimal(20,2) | NULL | NULL | - | - |
| esr_rating_in_ohms_ohm | decimal(20,2) | NULL | NULL | - | - |
| package_size | varchar(26) | NULL | NULL | - | - |
| shunt_capacitance | varchar(255) | NULL | NULL | - | - |
| drive_level | varchar(255) | NULL | NULL | - | - |
| aging_first_year | varchar(255) | NULL | NULL | - | - |
| mounting_syle | varchar(23) | NULL | NULL | - | - |
| no_of_terminations | varchar(255) | NULL | NULL | - | - |
| aec_qualified | varchar(18) | NULL | NULL | - | - |
| grade | varchar(20) | NULL | NULL | - | - |
| temperature_coefficient | varchar(255) | NULL | NULL | - | - |
| turnover_temperature | varchar(255) | NULL | NULL | - | - |
| unnamed_22 | varchar(255) | NULL | NULL | - | - |
| insulation_resistance | varchar(255) | NULL | NULL | - | - |
| motional_capacitance | varchar(255) | NULL | NULL | - | - |
| motional_inductance | varchar(255) | NULL | NULL | - | - |
| tolerance_min_ppm | decimal(20,2) | NULL | NULL | - | - |
| tolerance_max_ppm | decimal(20,2) | NULL | NULL | - | - |
| additional_info | json | NULL | NULL | - | - |
| created_at | timestamp | NULL | CURRENT_TIMESTAMP | - | DEFAULT_GENERATED |
Indexes
| Index Name | Column | Type | Unique |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | id | BTREE | YES |
| unique_mpn_manufacturer | mpn | BTREE | YES |
| unique_mpn_manufacturer | make | BTREE | YES |
| category_level1 | category_level1 | BTREE | NO |
| category_level2 | category_level2 | BTREE | NO |
| category_level3 | category_level3 | BTREE | NO |
Sample Data (First 10 Rows)
| id | category_level1 | category_level2 | category_level3 | make | mpn | series | mode_of_oscillation | type | frequency_hz | stability | load_capacitance_pf | min_temperature_c | max_temperature_c | esr_rating_in_ohms_ohm | package_size | shunt_capacitance | drive_level | aging_first_year | mounting_syle | no_of_terminations | aec_qualified | grade | temperature_coefficient | turnover_temperature | unnamed_22 | insulation_resistance | motional_capacitance | motional_inductance | tolerance_min_ppm | tolerance_max_ppm | additional_info | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | frequencyandtimingdevices | crystal | general | ECS | ECS-240-8-36-RWN-TR3 | ECX-2236 | NULL | MHz Crystal | 24000000.00 | ±15ppm | 8.00 | -40.00 | 85.00 | 60.00 | 2.50mm x 2.00mm | NULL | NULL | NULL | Surface Mount | NULL | NULL | Industrial | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -15.00 | 15.00 | {} | 2025-12-05 14:39:58 |
| 2 | frequencyandtimingdevices | crystal | general | ECS | ECS-240-8-36B-CTN-TR3 | ECX-2236B | NULL | MHz Crystal | 24000000.00 | ±20ppm | 8.00 | -40.00 | 85.00 | 50.00 | 2.50mm x 2.00mm | NULL | NULL | NULL | Surface Mount | NULL | NULL | Industrial | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -10.00 | 10.00 | {} | 2025-12-05 14:39:58 |
| 3 | frequencyandtimingdevices | crystal | general | ECS | ECS-240-8-36B2-CKM-TR | ECX-2236B2 | NULL | MHz Crystal | 24000000.00 | ±10ppm | 8.00 | -20.00 | 70.00 | 40.00 | 2.50mm x 2.00mm | NULL | NULL | NULL | Surface Mount | NULL | NULL | Industrial | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -10.00 | 10.00 | {} | 2025-12-05 14:39:58 |
| 4 | frequencyandtimingdevices | crystal | general | ECS | ECS-240-8-36B2-CWN-TR | ECX-2236B2 | NULL | MHz Crystal | 24000000.00 | ±15ppm | 8.00 | -40.00 | 85.00 | 50.00 | 2.50mm x 2.00mm | NULL | NULL | NULL | Surface Mount | NULL | NULL | Industrial | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -10.00 | 10.00 | {} | 2025-12-05 14:39:58 |
| 5 | frequencyandtimingdevices | crystal | general | ECS | ECS-240-8-36CKM-TR | ECX-2236 | NULL | MHz Crystal | 24000000.00 | ±10ppm | 8.00 | -20.00 | 70.00 | 60.00 | 2.50mm x 2.00mm | NULL | NULL | NULL | Surface Mount | NULL | NULL | Industrial | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -10.00 | 10.00 | {} | 2025-12-05 14:39:58 |
| 6 | frequencyandtimingdevices | crystal | general | ECS | ECS-240-8-36CKM-TR3 | ECX-2236 | NULL | MHz Crystal | 24000000.00 | ±10ppm | 8.00 | -20.00 | 70.00 | 60.00 | 2.50mm x 2.00mm | NULL | NULL | NULL | Surface Mount | NULL | NULL | Industrial | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -10.00 | 10.00 | {} | 2025-12-05 14:39:58 |
| 7 | frequencyandtimingdevices | crystal | general | ECS | ECS-240-8-36Q-AES-TR | ECX-2236Q | NULL | MHz Crystal | 24000000.00 | ±50ppm | 8.00 | -40.00 | 125.00 | 60.00 | 2.50mm x 2.00mm | NULL | NULL | NULL | Surface Mount | NULL | AEC-Q200 | Automotive | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -25.00 | 25.00 | {} | 2025-12-05 14:39:58 |
| 8 | frequencyandtimingdevices | crystal | general | ECS | ECS-240-8-36Q-CWY-TR | ECX-2236Q | NULL | MHz Crystal | 24000000.00 | ±15ppm | 8.00 | -30.00 | 85.00 | 60.00 | 2.50mm x 2.00mm | NULL | NULL | NULL | Surface Mount | NULL | AEC-Q200 | Automotive | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -10.00 | 10.00 | {} | 2025-12-05 14:39:58 |
| 9 | frequencyandtimingdevices | crystal | general | ECS | ECS-240-8-37-CKM-TR | ECX-1637 | NULL | MHz Crystal | 24000000.00 | ±10ppm | 8.00 | -20.00 | 70.00 | 80.00 | 2.00mm x 1.60mm | NULL | NULL | NULL | Surface Mount | NULL | NULL | Industrial | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -10.00 | 10.00 | {} | 2025-12-05 14:39:58 |
| 10 | frequencyandtimingdevices | crystal | general | ECS | ECS-240-8-37-CKM-TR3 | ECX-1637 | NULL | MHz Crystal | 24000000.00 | ±10ppm | 8.00 | -20.00 | 70.00 | 80.00 | 2.00mm x 1.60mm | NULL | NULL | NULL | Surface Mount | NULL | NULL | Industrial | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | -10.00 | 10.00 | {} | 2025-12-05 14:39:58 |
Data Types Summary
1
INT
23
VARCHAR
7
DECIMAL
1
JSON
1
TIMESTAMP